Perancangan File
Dalam merancang suatu system yang baik dibutuhkan beberapa file yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan informasi pengolahan data. File-file tersebut akan berhubungan satu sama yang lainnya dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pemakai atau user. Adapun beberapa rancangan system dapat dilihat sebagai berikut.
1. Rancangan File Data Perusahaan
Tabel 4.1 Rancangan File Data Perusahaan
Nama Database : PT. WGI
Nama Tabel : Perusahaan
No | Nama Field | Type | Size | Keterangan |
1 | Kode | Char | 6 | Kode Perusahaan |
2 | Nama | Char | 30 | Nama Perusahaan |
3 | Alamat | Char | 35 | Alamat |
4 | Pimpinan | Char | 20 | Pimpinan Perusahaan |
5 | Telp | Char | 12 | Telepon |
2. Rancangan File Jabatan
Tabel 4.2 Rancangan File Jabatan
Nama Database : PT. WGI
Nama Tabel : Jabatan
No | Nama Field | Type | Size | Keterangan |
1 | Kode | Char | 7 | Kode Jabatan |
2 | Jabatan | Char | 20 | Jabatan |
3 | GajiPokok | Integer | 11 | Gaji Pokok |
4 | Tunjangan | Integer | 11 | Tunjangan |
3. Rancangan File Data Karyawan
Tabel 4.3 Rancangan File Data Karyawan
Nama Database : PT. WGI
Nama Tabel : Data Karyawan
No | Nama Field | Type | Size | Keterangan |
1 | NIP | Char | 7 | Nomor Induk Karyawan |
2 | Nama | Char | 20 | Nama Karyawan |
3 | Alamat | Char | 45 | Alamat Karyawan |
4 | Agama | Char | 15 | Agama |
5 | JKelamin | Char | 7 | Jenis Kelamin |
6 | Tempat | Char | 20 | Tempat Lahir |
7 | TglLahir | Date | | Tanggal Lahir |
8 | Status | Char | 15 | Status |
9 | KdJabatan | Char | 7 | Kode Jabatan |
10 | NmPerusahaan | Char | 35 | Nama Perusahaan |
11 | TglMasuk | Date | | Tanggal Masuk Kerja |
4. Rancangan File Penggajian
Tabel 4.4 Rancangan File Penggajian
Nama Database : PT. WGI
Nama Tabel : Penggajian
No | Nama Field | Type | Size | Keterangan |
1 | NoBukti | Char | 6 | Nomor Bukti |
2 | NoID | Char | 8 | Nomor |
3 | Tanggal | Date | | Tanggal Gajian |
4 | Bulan | Char | 10 | Bulan |
5 | Jabatan | Char | 20 | Jabatan |
6 | Tunjangan | Integer | 11 | Tunjangan |
7 | Penempatan | Integer | 11 | Penempatan |
8 | Intensif | Integer | 11 | Intensif Kerajinan |
9 | Ulembur | Integer | 11 | Upah Lembur |
10 | Gakot | Integer | 11 | Gaji Kotor |
11 | Gaber | Integer | 11 | Gaji Bersih |
12 | Pinjaman | Integer | 11 | Pinjaman |
13 | Astek | Integer | 11 | Asuransi Tenaga Kerja |
14 | Jlhpot | Integer | 11 | Jumlah Potongan |
0 comments:
Post a Comment